Konečná Tabulka 2025/2026
Pořadí | | | Tým | | | | Kolo | | | | V | | | | VP | | | | P | | | | PP | | | | Výsledeky | | | | Legy | | | | Body |
1 | | | Stoned Lobo Ponies | | | | 19 | | | | 19 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 240:64 | | | | 457:173 | | | | 57 |
2 | | | Kohouti Ludslavice | | | | 19 | | | | 13 | | | | 0 | | | | 6 | | | | 0 | | | | 180:124 | | | | 373:83 | | | | 39 |
3 | | | DC Stop Chropyně | | | | 19 | | | | 12 | | | | 1 | | | | 6 | | | | 0 | | | | 172:133 | | | | 363:298 | | | | 38 |
4 | | | Cech Křivé šipky | | | | 19 | | | | 12 | | | | 1 | | | | 6 | | | | 0 | | | | 166:136 | | | | 350:316 | | | | 38 |
5 | | | Dark Horse Moštárna | | | | 19 | | | | 12 | | | | 0 | | | | 6 | | | | 1 | | | | 183:122 | | | | 361:279 | | | | 37 |
6 | | | DC Kraken Dřínov | | | | 19 | | | | 9 | | | | 2 | | | | 6 | | | | 2 | | | | 160:148 | | | | 343:317 | | | | 33 |
7 | | | AK Kojetín | | | | 19 | | | | 10 | | | | 1 | | | | 8 | | | | 0 | | | | 171:134 | | | | 356:292 | | | | 32 |
8 | | | Bochořské koblihy | | | | 19 | | | | 9 | | | | 0 | | | | 10 | | | | 0 | | | | 148:156 | | | | 319:335 | | | | 27 |
9 | | | Rychlí šneci Vlkoš | | | | 19 | | | | 4 | | | | 1 | | | | 12 | | | | 2 | | | | 125:182 | | | | 273:373 | | | | 16 |
10 | | | ŠK Piví psi Chropyně | | | | 19 | | | | 3 | | | | 1 | | | | 14 | | | | 1 | | | | 112:194 | | | | 255:391 | | | | 12 |
10 | | | Draci Počenice | | | | 19 | | | | 3 | | | | 0 | | | | 16 | | | | 0 | | | | 97:207 | | | | 240:403 | | | | 9 |
12 | | | Hospoda Kanada | | | | 19 | | | | 1 | | | | 0 | | | | 17 | | | | 1 | | | | 77:228 | | | | 203:433 | | | | 4 |
V.......Výhra (+3 body)
VP......Výhra v prodloužení (+2 body)
P.......Prohra (+0 bodů)
PP......Prohra v prodloužení (+1 bod)
x.......Odstoupení ze hry