| FINÁLE 8. 4. 2023, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Moštárna Kojetín | -:- | DC Kraken Dřínov B |
| 1. 4. 2023, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| o 3. místo | |||||||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | 10:6 | Sportbar Baďa A | |||||||||||||||||||||||
| o 5. místo | |||||||||||||||||||||||||
| Bochořské Koblihy | 9:7 | Sportbar Baďa B | |||||||||||||||||||||||
| o 7. místo | |||||||||||||||||||||||||
| Draci "B" | 9:7 | DC Kraken Dřínov A |
| 25. 3. 2023, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Moštárna Kojetín | 11:5 | Sportbar Baďa A | |||||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov B | _9:7 | Š Vepři K | |||||||||||||||||||||||
| ------------------ | --- | ---------------- | |||||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | 13:3 | DC Kraken Dřínov A | |||||||||||||||||||||||
| Bochořské Koblihy | 13:3 | Draci "B" |
Pořadí |
| Kolo | V | VP | P | PP | Výsledeky | Legy | Body | ||||||||||||||||||||||||||
| Moštárna Kojetín |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov B |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Š VEPŘI K |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Bochořský koblihy |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Draci "B" |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov A |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Draci "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.kolo, 17. 9. 2022, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Volno | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Draci "B" | 5:11 | 16:24 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Sportbar Baďa B | 9:8 | 23:20 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov A | : | DC Kraken Dřínov B | 1:15 | 5:30 | |||||||||||||||||||||
| Bochořské Koblihy | : | Moštárna Kojetín | 9:7 | 21:17 |
| 2.kolo, 24. 9. 2022, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Volno | : | Moštárna Kojetín | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov B | : | Bochořské Koblihy | 11:5 | 25:16 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | DC Kraken Dřínov A | 13:3 | 26:7 | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Sportbar Baďa A | 8:9 | 18:20 | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Draci "A" | 14:2 | 29:10 |
| 3.kolo, 8. 10. 2022, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Volno | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Š Vepři K | 7:9 | 16:20 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov A | : | Draci "B" | 10:6 | 20:20 | |||||||||||||||||||||
| Bochořské Koblihy | : | Sportbar Baďa B | 10:6 | 22:13 | |||||||||||||||||||||
| Moštárna Kojetín | : | DC Kraken Dřínov B | 10:6 | 24:16 |
| 4.kolo, 15. 10. 2022, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Volno | : | DC Kraken Dřínov B | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Moštárna Kojetín | : | Sportbar Baďa B | 7:9 | 19:23 | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Bochořské Koblihy | 3:13 | 10:28 | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | DC Kraken Dřínov A | 12:4 | 25:12 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Draci "A" | 11:5 | 22:13 |
| 5.kolo, 29. 10. 2022, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Volno | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | DC Kraken Dřínov A | 9:8 | 20:19 | |||||||||||||||||||||
| Bochořské Koblihy | : | Š Vepři K | 6:10 | 18:25 | |||||||||||||||||||||
| Moštárna Kojetín | : | Draci "B" | 12:4 | 27:12 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov B | : | Sportbar Baďa B | 13:3 | 27:11 |
| 6.kolo, 5. 11. 2022, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Volno | : | Sportbar Baďa B | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov B | : | Draci "B" | 12:4 | 26:10 | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Moštárna Kojetín | 8:9 | 19:22 | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Bochořské Koblihy | 5:11 | 16:24 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | DC Kraken Dřínov A | 13:3 | 27:11 |
| 7.kolo, 12. 11. 2022, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov A | : | Volno | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Bochořské Koblihy | : | Sportbar Baďa A | 4:12 | 13:27 | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Moštárna Kojetín | 4:12 | 10:25 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov B | : | Š Vepři K | 10:6 | 22:14 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Draci "B" | 11:5 | 22:11 |
| 8.kolo, 26. 11. 2022, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Volno | : | Draci "B" | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Sportbar Baďa B | 10:6 | 23:16 | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | DC Kraken Dřínov B | 1:15 | 6:31 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Moštárna Kojetín | 3:13 | 8:27 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov A | : | Bochořské Koblihy | 8:9 | 18:19 |
| 9.kolo, 3. 12. 2022, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Bochořské Koblihy | : | Volno | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Moštárna Kojetín | : | DC Kraken Dřínov A | 14:2 | 29:9 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov B | : | Sportbar Baďa A | 11:5 | 23:15 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Draci "A" | 11:5 | 23:13 | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Š Vepři K | 9:7 | 19:20 |
| 10.kolo, 10. 12. 2022, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Volno | : | Š Vepři K | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Draci "A" | 10:6 | 23:15 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Sportbar Baďa A | 10:6 | 23:17 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov B | : | DC Kraken Dřínov A | 11:5 | 24:15 | |||||||||||||||||||||
| Moštárna Kojetín | : | Bochořské Koblihy | 9:8 | 20:20 |
| 11.kolo, 7. 1. 2023, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Moštárna Kojetín | : | Volno | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Bochořské Koblihy | : | DC Kraken Dřínov B | 10:6 | 23:18 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov A | : | Sportbar Baďa B | 3:13 | 9:28 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Draci "B" | 13:3 | 28:13 | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Š Vepři K | 4:12 | 26:11 |
| 12.kolo, 14. 1. 2023, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Volno | : | Draci "A" | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Sportbar Baďa A | 5:11 | 13:26 | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | DC Kraken Dřínov A | 7:9 | 17:22 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Bochořské Koblihy | 9:7 | 24:16 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov B | : | Moštárna Kojetín | 9:7 | 24:19 |
| 13.kolo, 21. 1. 2023, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov B | : | Volno | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Moštárna Kojetín | 5:11 | 12:27 | |||||||||||||||||||||
| Bochořské Koblihy | : | Draci "B" | 6:10 | 17:22 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov A | : | Š Vepři K | 5:11 | 14:24 | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Sportbar Baďa A | 6:10 | 14:23 |
| 14.kolo, 4. 2. 2023, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Volno | : | Sportbar Baďa A | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov A | : | Draci "A" | 11:5 | 26:14 | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Bochořské Koblihy | 9:7 | 21:19 | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Moštárna Kojetín | 3:13 | 9:29 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | DC Kraken Dřínov B | 8:9 | 21:20 |
| 15.kolo, 11. 2. 2023, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Volno | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | DC Kraken Dřínov B | 4:12 | 12:26 | |||||||||||||||||||||
| Moštárna Kojetín | : | Š Vepři K | 10:6 | 20:16 | |||||||||||||||||||||
| Bochořské Koblihy | : | Draci "A" | 13:3 | 28:13 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov A | : | Sportbar Baďa A | 4:12 | 10:26 |
| 16.kolo, 25. 2. 2023, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Volno | : | DC Kraken Dřínov A | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Bochořské Koblihy | 12:4 | 26:15 | |||||||||||||||||||||
| Moštárna Kojetín | : | Draci "A" | 14:2 | 29:7 | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | DC Kraken Dřínov B | 9:7 | 25:14 | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Sportbar Baďa B | 5:11 | 14:27 |
| 17.kolo, 4. 3. 2023, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Volno | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Š Vepři K | 6:10 | 15:22 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov B | : | Draci "A" | 14:2 | 28:9 | |||||||||||||||||||||
| Moštárna Kojetín | : | Sportbar Baďa A | 13:3 | 27:12 | |||||||||||||||||||||
| Bochořské Koblihy | : | DC Kraken Dřínov A | 11:5 | 24:13 |
| 18.kolo, 11. 3. 2023, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Volno | : | Bochořské Koblihy | -:- | -:- | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov A | : | Moštárna Kojetín | 4:12 | 11:28 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | DC Kraken Dřínov B | 13:3 | 28:8 | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Sportbar Baďa B | 2:14 | 11:30 | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Draci "B" | 10:6 | 23:14 |
|
Hrací místo týmu: Hostinec u Koblihů, Bochoř, Náves 38/2
|
|
Hrací místo týmu: Moštárna, Podvalí 1308, Kojetín
|
|
Hrací místo týmu: Sportbar Baďa Lobodice
|
|
Hrací místo týmu: Sportbar Baďa Lobodice
|
|
Hrací místo týmu: Obecní hospoda Dřínov č.22
|
|
Hrací místo týmu: Obecní hospoda Dřínov č.22
|
|
Hrací místo týmu: Počenice Bar, Počenice č.183
|
|
Hrací místo týmu: Počenice Bar, Počenice č.183
|
|
Hrací místo týmu: Hospůdka u Davida, Olomoucká č.365, Kojetín
|