Pořadí |
| Kolo | V | VP | P | PP | Výsledeky | Legy | Body | ||||||||||||||||||||||||||
| Š Vepři K |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kino City |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Bochořský koblihy |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ŠK Brablenci Kojetín |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Draci "B" |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Draci "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.kolo, 28. 9. 2019, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Š Vepři K | 1:15 | 8:31 | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Kino City | 1:15 | 8:30 | |||||||||||||||||||||
| ŠK Brablenci Kojetín | : | Sportbar Baďa B | 6:10 | 15:21 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov | : | Draci "A" | 11:5 | 25:16 | |||||||||||||||||||||
| Bochořský Koblihy | : | volno | -:- | -:- |
| 2.kolo, 5. 10. 2019, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Domácí | | | | | Hra | | Legy | | ||||||||||||||||
| Kino City | : | Bochořský Koblihy | 5:11 | 12:23 | |||||||||||||||||||||
| Dohrávka 12. 10. 2019 v 16:00 - | Š Vepři K | : | ŠK Brablenci Kojetín | 9:7 | 20:16 | ||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Draci "B" | 9:8 | 21:22 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | DC Kraken Dřínov | 13:3 | 26:11 | |||||||||||||||||||||
| volno | : | Sportbar Baďa A | -:- | -:- |
| 3.kolo, 19. 10. 2019, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | ŠK Brablenci Kojetín | 6:10 | 15:23 | |||||||||||||||||||||
| Bochořský Koblihy | : | Draci "A" | 11:5 | 23:12 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov | : | Š Vepři K | 10:6 | 24:17 | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Sportbar Baďa B | 0:16 | 0:32 | |||||||||||||||||||||
| volno | : | Kino City | -:- | -:- |
| 4.kolo, 26. 10. 2019, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Kino City | 7:9 | 14:22 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | DC Kraken Dřínov | 10:6 | 22:16 | |||||||||||||||||||||
| Bochořský Koblihy | : | Sportbar Baďa B | 9:8 | 21:19 | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Draci "B" | 16:0 | 32:4 | |||||||||||||||||||||
| ŠK Brablenci Kojetín | : | volno | -:- | -:- |
| 5.kolo, 9. 11. 2019, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov | : | ŠK Brablenci Kojetín | 10:6 | 24:14 | |||||||||||||||||||||
| Kino City | : | Sportbar Baďa B | 14:2 | 29:9 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Draci "B" | 13:3 | 28:11 | |||||||||||||||||||||
| Bochořský Koblihy | : | Š Vepři K | 6:10 | 16:24 | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | volno | -:- | -:- |
| 6.kolo, 16. 11. 2019, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Sportbar Baďa B | 2:14 | 11:29 | |||||||||||||||||||||
| ŠK Brablenci Kojetín | : | Draci "B" | 12:4 | 25:13 | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Kino City | 12:4 | 26:13 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Bochořský Koblihy | 7:9 | 18:21 | |||||||||||||||||||||
| volno | : | DC Kraken Dřínov | -:- | -:- |
| 7.kolo, 30. 11. 2019, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov | : | Draci "B" | 9:7 | 22:20 | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Š Vepři K | 2:14 | 9:30 | |||||||||||||||||||||
| Bochořský Koblihy | : | ŠK Brablenci Kojetín | 10:6 | 22:17 | |||||||||||||||||||||
| Kino City | : | Sportbar Baďa A | 11:5 | 25:16 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | volno | -:- | -:- |
| 8.kolo, 7. 12. 2019, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Sportbar Baďa B | 11:5 | 24:15 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov | : | Bochořský Koblihy | 9:8 | 22:20 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Draci "A" | 9:7 | 22:18 | |||||||||||||||||||||
| ŠK Brablenci Kojetín | : | Kino City | 7:9 | 17:22 | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | volno | -:- | -:- |
| 9.kolo, 4. 1. 2020, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Bochořský Koblihy | : | Draci "B" | 9:7 | 22:15 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Sportbar Baďa A | 7:9 | 19:22 | |||||||||||||||||||||
| Kino City | : | DC Kraken Dřínov | 15:1 | 31:8 | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | ŠK Brablenci Kojetín | 7:9 | 16:22 | |||||||||||||||||||||
| volno | : | Š Vepři K | -:- | -:- |
| 10.kolo, 11. 1. 2020, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Sportbar Baďa A | 14:2 | 29:7 | |||||||||||||||||||||
| Kino City | : | Draci "B" | 11:5 | 26:10 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | ŠK Brablenci Kojetín | 6:10 | 17:25 | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | DC Kraken Dřínov | 6:10 | 16:23 | |||||||||||||||||||||
| volno | : | Bochořský Koblihy | -:- | -:- |
| 11.kolo, 25. 1. 2020, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Bochořský Koblihy | : | Kino City | 7:9 | 15:21 | |||||||||||||||||||||
| Dohrávka 21. 3. 2020 v 15:00 - | ŠK Brablenci Kojetín | : | Š Vepři K | 9:7 | 19:16 | ||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Draci "A" | 11:5 | 22:15 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov | : | Sportbar Baďa B | 5:11 | 14:24 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | volno | -:- | -:- |
| 12.kolo, 1. 2. 2020, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| ŠK Brablenci Kojetín | : | Sportbar Baďa A | 11:5 | 24:16 | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Bochořský Koblihy | 6:10 | 16:22 | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | DC Kraken Dřínov | 13:3 | 28:10 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Draci "B" | 11:5 | 27:16 | |||||||||||||||||||||
| Kino City | : | volno | -:- | -:- |
| 13.kolo, 15. 2. 2020, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Kino City | : | Draci "A" | 15:1 | 31:4 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov | : | Sportbar Baďa A | 7:9 | 19:21 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Bochořský Koblihy | 5:11 | 15:24 | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Š Vepři K | 4:12 | 11:26 | |||||||||||||||||||||
| volno | : | ŠK Brablenci Kojetín | -:- | -:- |
| 14.kolo, 22. 2. 2020, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| ŠK Brablenci Kojetín | : | DC Kraken Dřínov | 11:5 | 24:14 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Kino City | 6:10 | 16:22 | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Sportbar Baďa A | 4:12 | 12:28 | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Bochořský Koblihy | 7:9 | 19:21 | |||||||||||||||||||||
| volno | : | Draci "A" | -:- | -:- |
| 15.kolo, 7. 3. 2020, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Draci "A" | 14:2 | 30:7 | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | ŠK Brablenci Kojetín | 1:15 | 6:31 | |||||||||||||||||||||
| Kino City | : | Š Vepři K | 9:7 | 19:16 | |||||||||||||||||||||
| Bochořský Koblihy | : | Sportbar Baďa A | 8:9 | 19:23 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov | : | volno | -:- | -:- |
| 16.kolo, 30. 5. 2020, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | DC Kraken Dřínov | 6:10 | 14:22 | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | Draci "A" | 13:3 | 28:12 | |||||||||||||||||||||
| ŠK Brablenci Kojetín | : | Bochořský Koblihy | 6:10 | 18:23 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Kino City | 9:7 | 22:21 | |||||||||||||||||||||
| volno | : | Sportbar Baďa B | -:- | -:- |
| 17.kolo, 6. 6. 2020, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa B | : | Š Vepři K | 6:10 | 16:23 | |||||||||||||||||||||
| Bochořský Koblihy | : | DC Kraken Dřínov | 4:12 | 9:26 | |||||||||||||||||||||
| Draci "A" | : | Sportbar Baďa A | 4:12 | 13:27 | |||||||||||||||||||||
| Kino City | : | ŠK Brablenci Kojetín | 7:9 | 18:20 | |||||||||||||||||||||
| volno | : | Draci "B" | -:- | -:- |
| 18.kolo, 13. 6. 2020, 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| | Hra | | Legy | | |||||||||||||||||||||
| Draci "B" | : | Bochořský Koblihy | 6:10 | 16:25 | |||||||||||||||||||||
| Sportbar Baďa A | : | Sportbar Baďa B | 12:4 | 26:14 | |||||||||||||||||||||
| DC Kraken Dřínov | : | Kino City | 3:13 | 11:27 | |||||||||||||||||||||
| ŠK Brablenci Kojetín | : | Draci "A" | 13:3 | 26:9 | |||||||||||||||||||||
| Š Vepři K | : | volno | -:- | -:- |
|
Hrací místo týmu: Moštárna, Podvalí 1308, Kojetín
|
|
Hrací místo týmu: Hospůdka u Davida, Olomoucká č.365, Kojetín
|
|
Hrací místo týmu: Sportbar Baďa Lobodice
|
|
Hrací místo týmu: Sportbar Baďa Lobodice
|
|
Hrací místo týmu: Hostinec u Koblihů, Bochoř, Náves 38/2
|
|
Hrací místo týmu: Počenice Bar, Počenice č.183
|
|
Hrací místo týmu: Počenice Bar, Počenice č.183
|
|
Hrací místo týmu: Bowling city, Kroměřížská č.109, Kojetín
|
|
Hrací místo týmu: Obecní hospoda Dřínov č.22
|